{
	"P18SkimOilCondensateReport": [
		{
			"OperatorNumber": "660029",
			"OperatorName": "PETRO WASTE ENVIRONMENTAL LP",
			"AddressLine1": "222 SOUTH MILL AVE STE 333",
			"AddressLine2": "",
			"City": "TEMPE",
			"State": "AZ",
			"Zip": "85281",
			"SystemSerialNumber": "08-0651",
			"FacilityName": "The Farm SWD",
			"NearestTown": "Stanton",
			"DistanceFromNearestTown": "8",
			"DirectionFromNearestTown": "NE",
			"County": "Howard",
			"AbstractNumber": "532",
			"Township": "",
			"Section": "7",
			"Survey": "T&P RR Co.",
			"League": "",
			"Tract": "",
			"Block": "34",
			"Porcion": "",
			"Labor": "",
			"Lot": "",
			"Share": "",
			"P18PurposeFileType": "Monthly",
			"ReportingPeriodMonth": "12",
			"ReportingPeriodYear": "2024",
			"IsFilingAssociatedWithDisposalWells": "true",
			"DisposalMethod": "",
			"DisposalMethodOther": "",
			"DisposalMethodPermitNumber": "",
			"NumberOfOilLeaseGasWells": "0",
			"WaterReceivedFromProducingProperties": "0",
			"WaterReceivedFromNonProducingProperties": "24144",
			"TotalBarrelsOfTexasWaterReceived": "24144",
			"IsFilingAssociatedWithOutOfStateWater": "false",
			"OutOfStateWaterSkimmed": "0",
			"OutOfStateWaterReceived": "0",
			"TotaLiquidHydrocarbonsSkimmed": "0",
			"ToleranceOfLiquidHydrocarbonsNotRequired": "0",
			"ExcessSkimLiquidHydrocarbonsToBeAllocated": "0",
			"LiquidHydrocarbonsReceivedAsIdentifiableSlugs": "0",
			"ExcessSkimLiquidHydrocarbonsNotCredited": "0",
			"LiquidHydrocarbonsInStorageBeginning": "0",
			"TotalLiquidHydrocarbonsSkimmedAndNotAllocated": "0",
			"TotalLiquidHydrocarbonsSold": "0",
			"TotalLiquidHydrocarbonsTransferred": "0",
			"BasicSedimentationAndWaterCollected": "0",
			"LiquidHydrocarbonsInStorageEndOfReportingPeriod": "0",
			"P18GathererData": [],
			"P18LiquidHydrocarbonAllocation": [],
			"P18OutOfStateWaterInfo": [],
			"P18WellAssociation": [
				{
					"APINumber": "22739642",
					"IsPrimary": "true",
					"UICNumber": "000113580",
					"District": "08",
					"LeaseNumber": "50434",
					"LeaseName": "THE FARM SWD",
					"WellNumber": "   3  ",
					"FieldName": "SPRABERRY (TREND AREA)"
				}
			],
			"P18Consolidated": []
		},
		{
			"OperatorNumber": "611665",
			"OperatorName": "NOBLE ENERGY INC",
			"AddressLine1": "5001 EXECUTIVE PARKWAY",
			"AddressLine2": "STE 200",
			"City": "SAN RAMON",
			"State": "CA",
			"Zip": "94583",
			"SystemSerialNumber": "08-4360",
			"FacilityName": "East Pinta 35 08-4360",
			"NearestTown": "Pecos",
			"DistanceFromNearestTown": "20",
			"DirectionFromNearestTown": "SW",
			"County": "Pecos",
			"AbstractNumber": "5092",
			"Township": "",
			"Section": "35",
			"Survey": "T&P RR",
			"League": "",
			"Tract": "",
			"Block": "52",
			"Porcion": "",
			"Labor": "",
			"Lot": "",
			"Share": "",
			"P18PurposeFileType": "Monthly",
			"ReportingPeriodMonth": "2",
			"ReportingPeriodYear": "2025",
			"IsFilingAssociatedWithDisposalWells": "true",
			"DisposalMethod": "",
			"DisposalMethodOther": "",
			"DisposalMethodPermitNumber": "",
			"NumberOfOilLeaseGasWells": "90",
			"WaterReceivedFromProducingProperties": "125980",
			"WaterReceivedFromNonProducingProperties": "0",
			"TotalBarrelsOfTexasWaterReceived": "125980",
			"IsFilingAssociatedWithOutOfStateWater": "false",
			"OutOfStateWaterSkimmed": "0",
			"OutOfStateWaterReceived": "0",
			"TotaLiquidHydrocarbonsSkimmed": "0",
			"ToleranceOfLiquidHydrocarbonsNotRequired": "0",
			"ExcessSkimLiquidHydrocarbonsToBeAllocated": "0",
			"LiquidHydrocarbonsReceivedAsIdentifiableSlugs": "0",
			"ExcessSkimLiquidHydrocarbonsNotCredited": "0",
			"LiquidHydrocarbonsInStorageBeginning": "152",
			"TotalLiquidHydrocarbonsSkimmedAndNotAllocated": "0",
			"TotalLiquidHydrocarbonsSold": "0",
