Current POs and Contracts
PCC Code List: (PCC Codes identify the purchase method, commodity and dollar)
0 - |
Purchase of goods and services that are not within SPD authority, are exempt from competitive bidding, and are not required by statute to be procured through a specific purchasing method. Includes Interagency Contracts. |
A - | Purchases of items from SPD term contracts using Texas SmartBuy. See 34 Texas Administrative Code § 20.220 – Term Contracts. |
B - | Purchases made with a State of Texas Retail Fuel Card. |
C - | Purchases from SPD Managed term contracts using the agency’s internal requisition/purchase order forms. See 34 Texas Administrative Code § 20.220 – Term Contracts. |
D - | Purchases of information technology commodities (products or services) not available through DIR contracts. See 34 Texas Administrative Code § 20.391 – Request for Offer Purchase Method. |
E - | Purchases of goods and services when the total purchase is estimated to be $0 to $10,000.00, spot purchases. See 34 Texas Administrative Code § 20.82 – Delegated Purchases. |
F - | Purchases of goods (not services) in the total estimated amount of $10,000.01 or more but not more than $25,000.00 for the total contract value. See 34 Texas Administrative Code § 20.82 – Delegated Purchases. |
G - | Purchases for non-delegated goods or services from a contract awarded by SPD on behalf of a particular agency. Items are not on SPD term contract. See 34 Texas Administrative Code § 20.184 – Requisitions and Specifications. |
H - | Purchases in any category, except PCC B, paid for with a payment card. |
I - | Purchases of commodity items from DIR Contracts that are not coordinated bulk purchases. See Texas Government Code § 2157.068 – Purchase of Automated Information Systems (products or services). |
K - | Purchases of publications directly from the publisher or professional memberships with no dollar limits. See 34 Texas Administrative Code § 20.82 – Delegated Purchases. |
N - | Purchases of commodity items from DIR Contracts that are coordinated bulk purchases. See Texas Government Code § 2157 .068(e-3). |
Q - | Purchases of services (not goods) in the amounts estimated to be $10,000.01 or more but not more than $25,000.00 for the total contract value. See 34 Texas Administrative Code § 20.82 – Delegated Purchases. |
S - | Purchases of services or goods in an amount estimated to exceed $25,000.00 for the total contract value. See 34 Texas Administrative Code § 20.82 – Delegated Purchases. |
T - | Emergency purchases of goods and services exceeding $25,000.00. See 34 Texas Administrative Code § 20.210 – Emergency Purchases. |
X - | Purchases of items from SPD TXMAS Contracts. As of 9-1-2007, PCC X does not include TXMAS Schedule 70 (Information Technology) contracts. See 34 Texas Administrative Code §§ 20.231-.233 – Multiple Award Schedule. |
On smaller screens some columns are collapsed, you will see a green button which will open the collapsed information.
Current Purchase Orders
Supplier Name | PO# | PO Description | PCC | PO Date | Total Amount |
---|---|---|---|---|---|
PRESIDIO NETWORKED SOLUTIONS GROUP LLC | 23-0001 | Meraki License 9/20/22-9/2023 | I | 09/01/2022 | 27,989.65 |
SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 23-0002 | Gotomypc Renewal 2023 | I | 09/01/2022 | 31,206.32 |
PRESIDIO NETWORKED SOLUTIONS GROUP LLC | 23-0003 | 2023 Year 2 Cisco Security | I | 09/01/2022 | 84,352.92 |
NEUBUS INC | 23-0004 | FY 23 Gas Services Division | I | 09/01/2022 | 14,461.00 |
NEUBUS INC | 23-0005 | FY 23 P-5 Org Repts | I | 09/01/2022 | 480.00 |
NEUBUS INC | 23-0006 | FY 23 Hist H-9 Scan | I | 09/01/2022 | 4,044.00 |
NEUBUS INC | 23-0007 | FY 23 H1 H1-A | I | 09/01/2022 | 37,560.00 |
ENTERPRISE TRAINING SOLUTIONS | 23-0008 | Stormwind Licenses for FY23 | I | 09/01/2022 | 15,056.00 |
PRESIDIO NETWORKED SOLUTIONS GROUP LLC | 23-0009 | Smartnet Renewal FY23 | I | 09/01/2022 | 48,389.66 |
SOFTWARE ONE, INC. | 23-0010 | Windows Remote Desktop Service | I | 09/01/2022 | 721.00 |
NEUBUS INC | 23-0011 | FY 23 H5's | I | 09/01/2022 | 3,992.00 |
NEUBUS INC | 23-0012 | FY 23 Dry Hole Files | I | 09/01/2022 | 14,202.00 |
NEUBUS INC | 23-0013 | FY 23 Brownfields & VCP | I | 09/01/2022 | 252.00 |
NEUBUS INC | 23-0015 | FY 23 Hist Hearings | I | 09/01/2022 | 23,269.00 |
NEUBUS INC | 23-0016 | FY 23 Kilgore Dist Ofc | I | 09/01/2022 | 12,011.00 |
NEUBUS INC | 23-0017 | FY 23 RC Day Fwd New Compt | I | 09/01/2022 | 114,705.00 |
NEUBUS INC | 23-0018 | FY 23 Surface Mining | I | 09/01/2022 | 1,015.00 |
NEUBUS INC | 23-0019 | FY GS Tax & Utility Audit | I | 09/01/2022 | 6,620.00 |
NEUBUS INC | 23-0020 | FY 23 O&G P-18 | I | 09/01/2022 | 11,615.00 |
NEUBUS INC | 23-0021 | FY 23 O&G T-1 | I | 09/01/2022 | 3,366.00 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | 23-0022 | Sign Language Interpreter Svcs | 0 | 09/01/2022 | 29,000.00 |
NEUBUS INC | 23-0023 | FY 23 Dist Ofc | I | 09/01/2022 | 10,791.00 |
NEUBUS INC | 23-0024 | FY 23 O&G Well Logs | I | 09/01/2022 | 15,495.00 |
NEUBUS INC | 23-0025 | FY 23 Day Fwd Hearings | I | 09/01/2022 | 8,421.00 |
NEUBUS INC | 23-0026 | FY 23 OCP-DS | I | 09/01/2022 | 691.00 |
NEUBUS INC | 23-0027 | FY 23 O&G W-14 | I | 09/01/2022 | 4,698.00 |
AARC CONSULTANTS, LLC | 23-0028 | PRO ENGINEERING SRVCS | 0 | 09/01/2022 | 150,000.00 |
NEUBUS INC | 23-0029 | FY 23 H-10 | I | 09/01/2022 | 592.00 |
SAFETY ERUDITE INC | 23-0030 | PRO ENGINEERING SRVCS | 0 | 09/01/2022 | 200,000.00 |
AARC CONSULTANTS, LLC | 23-0031 | PRO ENGINEERING SRVCS | 0 | 09/01/2022 | 150,000.00 |
SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 23-0032 | Toad for Oracle Lic | I | 09/01/2022 | 10,611.44 |
SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 23-0033 | HP Monitors | I | 09/01/2022 | 10,259.00 |
NEWMAN OPERATING CO | 23-0034 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 2,650,000.00 |
AAA WELL SERVICE LLC | 23-0035 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 1,000,000.00 |
NEUBUS INC | 23-0036 | FY 23 O&G Prod Repts | I | 09/01/2022 | 81,323.00 |
NEUBUS INC | 23-0037 | FY 23 P-17 | I | 09/01/2022 | 1,257.00 |
NEUBUS INC | 23-0038 | FY 23 East Tx Hearings | I | 09/01/2022 | 645.00 |
RR VENTURES LP | 23-0039 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 1,000,000.00 |
QUAIL WELL SERVICE INC | 23-0040 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 1,500,000.00 |
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION | 23-0041 | FY23 Landline for Kilgore | D | 09/01/2022 | 4,500.00 |
NEUBUS INC | 23-0042 | FY 23 Groundwater Letters | I | 09/01/2022 | 1,680.00 |
AT&T | 23-0043 | FY23 Phone Service-Midland | I | 09/01/2022 | 5,700.00 |
AT&T | 23-0045 | FY23 Phone Serv-Abilene | I | 09/01/2022 | 2,900.00 |
NEUBUS INC | 23-0046 | FY 23 H-1 H-4 MIT SONAR | I | 09/01/2022 | 4,328.00 |
AT&T | 23-0047 | FY23 Phone Serv-Corpus Christi | I | 09/01/2022 | 1,950.00 |
NEUBUS INC | 23-0048 | FY 23 Sandbox Tech Suppt | I | 09/01/2022 | 2,970.00 |
AT&T | 23-0049 | FY23 Phone Serv-Houston Office | I | 09/01/2022 | 3,636.50 |
AT&T | 23-0050 | FY23 Phone Ser-San Antonio | I | 09/01/2022 | 4,100.00 |
NEUBUS INC | 23-0051 | FY 23 Site Rem OCP | I | 09/01/2022 | 23,876.00 |
NEUBUS INC | 23-0052 | FY 23 Single Signature P-4 | I | 09/01/2022 | 660.00 |
NEUBUS INC | 23-0053 | FY 23 Perm Test Environ Suppt | I | 09/01/2022 | 5,940.00 |
NEUBUS INC | 23-0054 | FY 23 H-2 H-4 Host & Store | I | 09/01/2022 | 1,000.00 |
NEUBUS INC | 23-0055 | FY 23 UIC MIT Sonar Storage | I | 09/01/2022 | 1,036.00 |
NEUBUS INC | 23-0056 | FY 23 Neubus T Virtualization | I | 09/01/2022 | 1.00 |
NEUBUS INC | 23-0057 | FY 23 NeubusP & NDE API | I | 09/01/2022 | 2,801.00 |
AT&T | 23-0058 | FY23 Phone Ser-Fort Worth | I | 09/01/2022 | 2,500.00 |
AT&T | 23-0059 | FY23 Phone Ser-Houston Pipelin | I | 09/01/2022 | 2,800.00 |
AT&T | 23-0060 | FY23- Phone Ser-Prom Point | I | 09/01/2022 | 500.00 |
NEUBUS INC | 23-0061 | FY 23 Hide Microfilm Drop Dwn | I | 09/01/2022 | 1.00 |
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION | 23-0062 | FY23 Phone Serv -Kilgore | D | 09/01/2022 | 800.00 |
AT&T | 23-0063 | FY23 Phone Serv-Wichita Falls | I | 09/01/2022 | 3,500.00 |
AT&T | 23-0064 | FY23 Phone Service-Lubbock | I | 09/01/2022 | 2,300.00 |
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION | 23-0065 | FY23 Phone Ser-San Angelo | E | 09/01/2022 | 8,550.00 |
PAT'S ROUSTABOUT SERVICE INC | 23-0066 | FY23 SITE REM SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 5,500,000.00 |
NEUBUS INC | 23-0067 | FY 23 PR Indexing Changes | I | 09/01/2022 | 3,610.00 |
CANON USA INC | 23-0068 | FY23 Canon Leases | I | 09/01/2022 | 192,572.90 |
FEDERAL EXPRESS CORP | 23-0069 | FY23 Agency Overnight Service | C | 09/01/2022 | 25,870.00 |
TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 23-0070 | FY23. Toshiba Leases | I | 09/01/2022 | 11,088.67 |
AMERICAN COMMUNICATIONS | 23-0071 | FY 23 Answering Service | E | 09/01/2022 | 19,475.00 |
FREDDY'S WELL SERVICE INC | 23-0072 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 1,125,000.00 |
HAY CREEK INVESTMENTS, L.L.C. | 23-0073 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 1,000,000.00 |
LCA ENVIRONMENTAL, INC. | 23-0074 | FY23 Engineering Services LCA | 0 | 09/01/2022 | 300,000.00 |
TRIHYDRO CORPORATION | 23-0075 | FY23 Engineering Services Tri | 0 | 09/01/2022 | 400,000.00 |
ARRCO WELL SERVICE LLC | 23-0076 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 500,000.00 |
HOLMAN WELL SERVICE LLC | 23-0077 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 4,100,000.00 |
MASH OILFIELD SERVICES, LP | 23-0078 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 400,000.00 |
MOORE ENERGY SERVICES | 23-0079 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 675,000.00 |
WENDELL DRILLING LLC | 23-0080 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 1,250,000.00 |
SPH Development LLC | 23-0081 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 375,000.00 |
CORPUS CHRISTI JANITORIAL | 23-0082 | FY23 Janitorial Services | Q | 09/01/2022 | 1,750.00 |
CORPUS CHRISTI JANITORIAL | 23-0083 | FY23 Janitorial Services O&G | Q | 09/01/2022 | 7,800.00 |
LEXISNEXIS RISK DATA MANAGEMENT INC | 23-0084 | FY 23 Accurint Research Subscr | I | 09/01/2022 | 4,374.00 |
MATTHEW BENDER & COMPANY INC | 23-0085 | FY 23 Lexis Nexis Loose Leaf | I | 09/01/2022 | 1,200.00 |
1919 NORTH LOOP WEST REAL ESTATE LLC | 23-0086 | Office Lease: FY23 Houston | 0 | 09/01/2022 | 163,677.74 |
BLUE SKY CAPITAL LUBBOCK LTD | 23-0087 | Office Lease: FY23 Lubbock | 0 | 09/01/2022 | 79,023.32 |
TOPCAT WELL SERVICES A DIVISION OF TOPCA | 23-0088 | FY23 WELL PLUGGING SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 1,000,000.00 |
SANTA CLARA LAND COMPANY, LTD | 23-0089 | Office Lease: FY23 San Antonio | 0 | 09/01/2022 | 179,217.77 |
AYUH LLC | 23-0090 | Lease: FY23 Wichita Falls | 0 | 09/01/2022 | 53,531.52 |
MOORE PROPERTY GROUP MANAGEMENT LLC | 23-0091 | Office Lease: FY23 Abilene | 0 | 09/01/2022 | 75,773.16 |
CITY OF SAN ANGELO | 23-0092 | Office Lease: FY23 San Angelo | 0 | 09/01/2022 | 58,229.71 |
CLAYDESTA BUILDINGS LP | 23-0093 | Office Lease: FY23 Midland | 0 | 09/01/2022 | 142,074.06 |
CITY OF PAMPA | 23-0094 | Office Lease: FY23 Pampa | 0 | 09/01/2022 | 23,400.00 |
Roy D Anderson | 23-0095 | FY23 Janitorial Serv-Pampa | E | 09/01/2022 | 7,050.00 |
Workquest | 23-0096 | FY23 Agency Shredding Ser | E | 09/01/2022 | 2,500.00 |
CITY OF FORT WORTH | 23-0097 | FY23 Janitorial Serv-Fort Wor | E | 09/01/2022 | 2,208.00 |
AT&T | 23-0098 | FY23 GPS Services | I | 09/01/2022 | 110,870.00 |
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION USA INC | 23-0099 | FY23 KIPP Plotter | I | 09/01/2022 | 8,423.16 |
NETSYNC NETWORK SOLUTIONS, INC. | 23-0101 | HP Desktop Minis | I | 09/01/2022 | 16,491.93 |
Workquest | 23-0102 | Finance Temp A/P | A | 09/01/2022 | 27,770.40 |
NATIONAL GRANTS MANAGEMENT ASSOCIATION | 23-0104 | FY23 Membership Renewal KDally | E | 09/01/2022 | 174.00 |
EKHP Consulting LLC | 23-0105 | ITSAC: Business Analyst 3 | I | 09/01/2022 | 11,000.00 |
CGI TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS INC | 23-0106 | FY 23CASES PIPES Maint&Enhance | I | 09/01/2022 | 200,000.00 |
Workquest | 23-0107 | Kilgore Janitorial Svcs FY23 | 0 | 09/01/2022 | 13,850.00 |
TALON/LPE LTD | 23-0108 | SW Site Rem Services | 0 | 09/01/2022 | 500,000.00 |
KIL-TEX OILFIELD SERVICES,LLC | 23-0109 | FY23 Site Rem Services | 0 | 09/01/2022 | 75,000.00 |
4L OILFIELD SERVICES LLC | 23-0110 | FY23 SITE REM SERVICES | 0 | 09/01/2022 | 400,000.00 |
HALFF ASSOCIATES INC | 23-0111 | FY23 Site Rem Services | 0 | 09/01/2022 | 300,000.00 |
C.B.K. COMPUTING LLC | 23-0112 | Finance Temp CAPPS | I | 09/06/2022 | 140,030.00 |
USFS LLC | 23-0113 | SW Site Remediation Services | 0 | 09/01/2022 | 1,100,000.00 |
ETECH ENVIRONMENTAL & SAFETY SOLUTIONS I | 23-0114 | SW Site Rem Services | 0 | 09/01/2022 | 1,250,000.00 |
FAIRMONT PARKING LOT MAINTENANCE | 23-0115 | FY23 CORPUS LANDSCAPING;19550 | E | 09/01/2022 | 4,900.00 |
COOKES LAWN CARE | 23-0116 | FY23 KILGORE LANDSCAPING; 1955 | E | 09/01/2022 | 2,580.20 |
QUADIENT INC | 23-0117 | FY23 REGIONAL POSTAGE METERS | A | 09/01/2022 | 6,802.80 |
ALLIED CONSULTANTS, INC. | 23-0118 | ITSAC- Database Admin. | I | 09/06/2022 | 222,720.00 |
QUADIENT INC | 23-0119 | FY23 POSTAGE METER-HEARING | A | 09/06/2022 | 5,163.84 |
RIFLE RANGE STORAGE (RRS) | 23-0120 | FY23-STORAGE UNIT RENTAL | E | 09/06/2022 | 654.84 |
ADVANTAGE STORAGE | 23-0121 | FY23 STORAGE UNIT RENTAL MIDLA | E | 09/06/2022 | 2,040.00 |
PREIS PROPERTIES LTD | 23-0122 | FY23 STOTAGE UNIT RENTAL CORPU | E | 09/06/2022 | 1,260.00 |
FWI SSF TX 101 LLC | 23-0123 | FY23 STORAGE UNIT RENTAL SAN A | E | 09/06/2022 | 2,070.00 |
B & W STORAGE | 23-0124 | FY23 STORAGE UNIT RENTAL PAMPA | E | 09/06/2022 | 600.00 |
4 Star Holdings LLC | 23-0125 | FY23 STORAGE UNIT RENTAL ABILE | E | 09/06/2022 | 960.00 |
TEXAS STATE AGENCY BUSINESS ADMINISTRATO | 23-0126 | FY23 TSABBA RENEWAL FEES | 0 | 09/06/2022 | 100.00 |
OS & S OPERATING INC | 23-0127 | SW Site Rem Services FY23 | 0 | 09/07/2022 | 200,000.00 |
ENSOURCE CORPORATION | 23-0128 | SW SITE REMEDIATION FY23 | 0 | 09/07/2022 | 150,000.00 |
ALAMO ANALYTICAL LABORATORIES, LTD. | 23-0129 | Lab Testing Services FY23 | 0 | 09/07/2022 | 40,000.00 |
INCONTROL TECHNOLOGIES, INC. | 23-0130 | SW SITE REM SERVICES FY23 | 0 | 09/07/2022 | 275,000.00 |
KLEINFELDER INC | 23-0131 | ENGINEERING SERVICES FY23 | 0 | 09/07/2022 | 490,000.00 |
TRC ENVIRONMENTAL CORPORATION | 23-0132 | TRC Environmental Corporation | 0 | 09/07/2022 | 220,000.00 |
TERRACON CONSULTANTS | 23-0133 | Terracon Consultants | 0 | 09/07/2022 | 225,000.00 |
TIME WARNER ENTERTAINMENT ADVANCE NEWHOU | 23-0134 | Spectrum Cable IT DIV | I | 09/07/2022 | 1,630.80 |
Neely Behavioral Health, PLLC | 23-0135 | Employee Assistant Program | Q | 09/07/2022 | 12,406.20 |
PACER SERVICE CENTER | 23-0136 | FY23 Electronic Records | K | 09/07/2022 | 500.00 |
BRUCE ELFANT | 23-0137 | Vehicle Registi-Enforcement | E | 09/07/2022 | 123.00 |
CENTERPOINT ENERGY | 23-0138 | FY 23 Gas Ser-Kilgore | E | 09/07/2022 | 660.00 |
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | 23-0139 | FY23 Electric Ser-Kilgore | E | 09/07/2022 | 2,400.00 |
ENER-TEL SERVICES I, LLC | 23-0140 | FY23 Alarm Service-Lubbock | E | 09/07/2022 | 540.00 |
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO | 23-0141 | FY23 Elec-Kilgore O&G | E | 09/07/2022 | 4,250.00 |
BRUCE ELFANT | 23-0142 | FY23 Vehicle Regis-Operations | E | 09/07/2022 | 2,050.00 |
CENTERPOINT ENERGY | 23-0143 | FY23 Gas O&G-Kilgore | E | 09/07/2022 | 1,100.00 |
POSTMASTER ATTN FINANCE WINDOW | 23-0144 | FY Payment PO Box 13917 | 0 | 09/08/2022 | 1,580.00 |
CITY OF CORPUS CHRISTI | 23-0145 | FY23 CORPUS WATER & WASTE | E | 09/08/2022 | 2,015.00 |
CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | 23-0146 | FY23 CORPUS ELECTRIC | E | 09/08/2022 | 9,750.00 |
CITY OF KILGORE | 23-0147 | FY KILGORE WATER & WASTE | E | 09/08/2022 | 1,150.00 |
CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | 23-0148 | FY23 CORPUS NATURAL GASS | E | 09/08/2022 | 1,000.00 |
PITNEY BOWES PRESORT SERVICES INC | 23-0149 | FY23 PRESORT SERVICES | E | 09/08/2022 | 19.00 |
DTG HOLDINGS INC dba ACCESS RECEIVABLES | 23-0150 | Debt Collection Fees - OGC | 0 | 09/08/2022 | 2,000.00 |
THE GROUND WATER PROTECTION COUNCIL | 23-0151 | App SW for Microcomputer Sys | S | 09/08/2022 | 1,599,116.00 |
CANON SOLUTIONS AMERICA, INC. | 23-0152 | Therefore On-Line Lic | I | 09/08/2022 | 14,517.84 |
PATTERSON MOTORS OF KILGORE INC | 23-0153 | F150 Truck Repair Kilgore Dist | E | 09/09/2022 | 8,525.64 |
TEXAS ASSOCIATION OF BUILDERS | 23-0154 | Booth Rental | E | 09/09/2022 | 2,200.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | 23-0155 | McCombs Sch of Bus Negotiation | 0 | 09/09/2022 | 3,422.00 |
POSTMASTER ATTN FINANCE WINDOW | 23-0156 | Postage - District Offices | 0 | 09/12/2022 | 17,550.00 |
SIGNIUS COMMUNICATIONS | 23-0157 | Answering Svc- FY23 | E | 09/09/2022 | 8,975.00 |
CITY OF KILGORE | 23-0158 | FY 23 Water & Waste Bill | E | 09/11/2022 | 660.00 |
BUMPER MFG CO. | 23-0159 | Side steps for RRC vehicles | E | 09/11/2022 | 1,763.28 |
SANDRA KEYS | 23-0160 | FY23 Answering Ser-O&G Corpus | E | 09/11/2022 | 884.00 |
TXU ENERGY | 23-0161 | FY23 Electric-West Daniel Seep | E | 09/11/2022 | 200.00 |
DARLA CLOUD | 23-0162 | Microsoft Off Comp. Training | S | 09/12/2022 | 12,031.00 |
APPLE INC | 23-0163 | Solocator App CID Inspectors | E | 09/13/2022 | 58.41 |
W W GRAINGER INC | 23-0164 | Power Inverter CID | X | 09/13/2022 | 119.96 |
THE MCCOMBS SCHOOL OF BUSINESS FOUNDATIO | 23-0165 | GROW-DECISION MAKING; 19420 | E | 09/13/2022 | 1,711.00 |
NETSYNC NETWORK SOLUTIONS, INC. | 23-0166 | HP EliteDesk Laptops-IT | I | 09/13/2022 | 34,368.00 |
VARI SALES CORPORATION | 23-0167 | Chair - O&G | X | 09/13/2022 | 373.28 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | 23-0168 | AFS EDDM Post Cards Mailing | 0 | 09/13/2022 | 28,883.10 |
NEUBUS INC | 23-0169 | FY 23 Microfilm Imaging | I | 09/13/2022 | 100,000.00 |
PURE BUSINESS SOLUTIONS | 23-0170 | Agency DocuSign Licesnses | I | 09/13/2022 | 63,851.09 |
TIMOTHY GEORGE WALTER | 23-0171 | REIMBURSEMENT T_WALTER; 19595 | 0 | 09/14/2022 | 112.00 |
COOKES LAWN CARE | 23-0172 | FY23 LANDSCAPE KILGORE | E | 09/01/2022 | 1,769.35 |
PITNEY BOWES PRESORT SERVICES INC | 23-0173 | FY 23 PRESORT MAIL LEGAL | E | 09/14/2022 | 120.00 |
Marfield, Inc. | 23-0174 | Bus Cards HR & CID | A | 09/14/2022 | 784.50 |
TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE (TD | 23-0175 | Name Plate for L McCaredell | 0 | 09/14/2022 | 48.60 |
SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 23-0176 | Access Badges for RRC | E | 09/14/2022 | 226.00 |
V-Quest Office Machines & Supplies, LTD | 23-0177 | Printer Toner SM | I | 09/14/2022 | 2,235.69 |
SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 23-0178 | Cart for LCD-Hearings | E | 09/14/2022 | 970.00 |
Workquest | 23-0179 | FY23 Blanket-Hearings | E | 09/14/2022 | 600.00 |
HD SUPPLY FACILITIES MAINTENANCE, LTD. | 23-0180 | Lithium Batteries-Hearings | X | 09/14/2022 | 58.40 |
Workquest | 23-0181 | Office Supplies_ Pipieline S | A | 09/14/2022 | 33.20 |
OUTPOST COMMUNICATIONS INC | 23-0182 | Answering Service: San Antonio | Q | 09/15/2022 | 10,200.00 |
OUTPOST COMMUNICATIONS INC | 23-0183 | Answering Service: Houston | E | 09/15/2022 | 5,400.00 |
OUTPOST COMMUNICATIONS INC | 23-0184 | Answering Service: Midland | Q | 09/15/2022 | 13,200.00 |
WEST PAYMENT CENTER - WEST GROUP | 23-0185 | FY 23 West Proflex | I | 09/15/2022 | 56,971.00 |
KNOMATIC LLC | 23-0186 | FY 23 Knomatic License & Host | I | 09/15/2022 | 64,200.00 |
M&A GLOBAL CARTRIDGES | 23-0187 | SUPPLIES 19596 | X | 09/15/2022 | 142.49 |
STAPLES CONTRACT & COMMERCIAL LLC | 23-0188 | Tab Folders-AFS | X | 09/15/2022 | 32.14 |
CRISTIAN A ASTORGA | 23-0189 | Reimb-Prof Fees | E | 09/15/2022 | 223.00 |
STAPLES CONTRACT & COMMERCIAL LLC | 23-0190 | Office Supplies-Prom Point | X | 09/15/2022 | 161.45 |
JAMES GREGORY HARCOURT | 23-0191 | Reimb-Prof Fees | E | 09/15/2022 | 273.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | 23-0192 | McCombs Sch Staff training | 0 | 09/16/2022 | 1,711.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | 23-0193 | McCombs Sch Staff training | 0 | 09/16/2022 | 1,711.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | 23-0194 | McCombs Sch Staff training | 0 | 09/16/2022 | 3,422.00 |
NORRIS TRAINING SYSTEMS INC | 23-0196 | Houston CID Training | E | 09/16/2022 | 4,030.00 |
CITY CLUB OF FORT WORTH | 23-0197 | FW CID Training | E | 09/16/2022 | 981.00 |
PERMIAN BASIN PETROLEUM MUSEUM | 23-0198 | Midland CID Training | E | 09/16/2022 | 1,000.00 |
CGI TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS INC | 23-0199 | FY 23 Crit Infra Insp Sys | I | 09/19/2022 | 487,642.66 |
C&T INFORMATION TECHNOLOGY | 23-0200 | ITSAC-Developer Programmer Ana | I | 09/01/2022 | 188,160.00 |
ESOLVIT INC | 23-0201 | ITSAC - Network Engineer | I | 09/01/2022 | 30,747.00 |
NEOS CONSULTING GROUP, LLC | 23-0203 | ITSAC - Application Developer | I | 09/01/2022 | 211,200.00 |
NATIONAL HUMAN RESOURCES GROUP | 23-0204 | ITSAC - Data Administrator 3 | I | 09/01/2022 | 217,670.40 |
PEDIGO STAFFING SERVICES, LLC | 23-0205 | ITSAC - Dev Ops Engineer | I | 09/01/2022 | 168,960.00 |
ALLIED CONSULTANTS, INC. | 23-0206 | ITSAC - Enterprise Architect | I | 09/01/2022 | 112,500.00 |
ALLIED CONSULTANTS, INC. | 23-0207 | ITSAC - Software Engineer 2 | I | 09/01/2022 | 192,000.00 |
NIPUN SYSTEMS INC. | 23-0208 | ITSAC - Software Engineer 2 | I | 09/01/2022 | 195,014.40 |
HIREBLAZER LLC | 23-0209 | ITSAC - QA Associate Analyst | I | 09/01/2022 | 144,921.60 |
INNOSOUL INC | 23-0210 | ITSAC-Dev/Programmer Analyst 3 | I | 09/01/2022 | 200,640.00 |
C&T INFORMATION TECHNOLOGY | 23-0211 | ITSAC-Dev/Programmer Analyst 3 | I | 09/01/2022 | 192,000.00 |
CLOUD CONSULTING SERVICES INC | 23-0212 | ITSAC-Dev/Programmer Analyst 3 | I | 09/01/2022 | 182,400.00 |
C&T INFORMATION TECHNOLOGY | 23-0213 | ITSAC - Developer Prog Analyst | I | 09/01/2022 | 200,640.00 |
GTS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 23-0214 | ITSAC - Developer Prog Analyst | I | 09/01/2022 | 194,880.00 |
BANSAR TECHNOLOGIES INC. | 23-0215 | ITSAC-Dev/Programmer Analyst 3 | I | 09/01/2022 | 194,880.00 |
ALLIED CONSULTANTS, INC. | 23-0216 | ITSAC - Develop/Program Analys | I | 09/01/2022 | 100,320.00 |
BANSAR TECHNOLOGIES INC. | 23-0217 | ITSAC - Project Manager 2 | I | 09/01/2022 | 201,600.00 |
ALLIED CONSULTANTS, INC. | 23-0218 | ITSAC-Dev/Programmer Analyst 3 | I | 09/01/2022 | 180,480.00 |
C&T INFORMATION TECHNOLOGY | 23-0219 | ITSAC-Dev/Programmer Analyst 3 | I | 09/01/2022 | 186,240.00 |
